
Цифровые вольтметры 1p на din-рейке 80-500v
473 ₴
- Готово к отправке
- Код: 3317
+380 (97) 649-45-47
для замовлень- +380 (93) 327-36-17viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Цифровой вольтметр 1p на din-рейке 80-500v в щитовую AC. Лицензионный Китай.
FH66-VVV Три ввода — 3 дисплея.
Измеритель вольтажа
Номинал от 80 до 500 Вольт. В щитовую для переменного тока, 220 Вольт.
Размер 89*18*65.
Потребление 3 Вт.
Точность +-4 вольт..
Обновление 800 мс.
Рейка 35 мм.
Коробка почты +12 грн.
Режим: -40 +60 градусов. IP20.
Вес: 68 грамм. Провод сечением до 4 мм2.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого напряжения | AC |
| Минимальный диапазон измерения | 80 |
| Максимальный диапазон измерения | 500 |
| Погрешность, +/- | 2 % |
| Частота обновления | 800 мс/раз |
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Цвет светодиода | Красный |
| Сечение подключаемых проводов | 4 кв.мм |
| Количество замыкающих контактов | 4 шт. |
| Дисплей | Да |
| Монитор | |
| Монитор | LED |
| Цвет символов | Красный |
| Количество строк | 3 шт |
| Индикация | Световая |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Питание | Сеть 220В |
| Напряжение | 220 В |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С |
| Длина | 63 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Высота | 89 мм |
| Вес | 0.068 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 500 |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 80 |
| Минимальный диапазон частоты | 50 |
| Максимальный диапазон частоты | 60 |
Информация для заказа
- Цена: 473 ₴









